MEN - PRIMI 10
Pos. | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Cat. | Risultato | RealTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | KIPCHUMBA ABEL | KENIA | SM | 01:00:12 | 01:00:12 |
2 | 2 | 5 | KIPLAGAT SHADRACK | KENIA | SM | 01:00:34 | 01:00:34 |
3 | 3 | 1 | KIGEN NOBERT KIPKOECH | KENIA | SM | 01:01:43 | 01:01:42 |
4 | 4 | 3 | KANDIE FELIX KIPCHIRCHIR | KENIA | SM | 01:02:04 | 01:02:04 |
5 | 5 | 4 | LA ROSA STEFANO | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | SM | 01:04:25 | 01:04:25 |
6 | 6 | 8 | LEMCIEH KHALIL | MAROCCO | SM | 01:04:36 | 01:04:36 |
7 | 1 | 12 | ZITOUNI YOUNESS | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | SM35 | 01:05:50 | 01:05:50 |
8 | 7 | 9 | CUNEAZ RENE' | CUS PRO PATRIA MILANO | SM | 01:06:21 | 01:06:21 |
9 | 2 | 98 | ROQTI ABDERRAFII | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | SM35 | 01:07:34 | 01:07:34 |
10 | 8 | 13 | GRANO GIOVANNI | NUOVA ATLETICA ISERNIA | SM | 01:07:40 | 01:07:40 |
WOMEN - PRIME 10
Posizione | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Cat. | Risultato | RealTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | F2 | ESHETE SHITAYE | BAHRAIN | SF | 01:08:38 | 01:08:35 |
2 | 2 | F1 | KWAMBAI ANTONINA | KENIA | SF | 01:09:07 | 01:09:04 |
3 | 1 | F3 | KOTOVSKA OLHA | UKRAINA | SF35 | 01:14:27 | 01:14:25 |
4 | 2 | F4 | JANAT HANANE | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | SF35 | 01:21:15 | 01:21:11 |
5 | 3 | F59 | DEFAZIO JESSICA | A.S.D. AMATORI MARATHON FRATTESE | SF | 01:24:37 | 01:24:35 |
6 | 1 | F55 | PRIMO CARLA | BASE RUNNING | SF45 | 01:24:48 | 01:24:40 |
7 | 4 | F71 | LOMBARDI MARINA | ATLETICA CASCINA | SF | 01:25:09 | 01:25:05 |
8 | 5 | F57 | LAMBERTI LOREDANA | A.S.D.ATLETICA ERMES ANTONIANA | SF | 01:27:11 | 01:27:08 |
9 | 6 | F73 | AMODIO MARTINA | ASD NAPOLI RUNNING | SF | 01:27:19 | 01:27:17 |
10 | 7 | F163 | ELLIOTT CHLOE | ALTRINCHAM AND DISTRICT AC | SF | 01:29:31 | 01:29:01 |
N.B. Per vedere le classifiche sul sito tds-live.com è necessario entrare nella propria area riservata
Block "10705" not found