IL BOSCO IN ROSA
11.10.25
!-- Facebook Pixel Code -->
Salta ai contenutiCOAST TO COAST 2017
Uomini
| 1 | VELATTA Stefano | ASD Olimpia Runners | 3:28:44 |
| 2 | FERRARI Marco | Atl. Paratico | 3:31:51 |
| 3 | LOMBARDI Marco | Atl. Libertas Runners Livorno | 3:43:48 |
| 4 | DI PAOLO Maurizio | SD US ACLI Marathon | 3:50:19 |
| 5 | ZUCCARELLO Nicola | Tornado | 4:00:43 |
Donne
| 1 | HONKALA Noora Katarina | RUNCARD | 4:15:00 |
| 2 | DEL SINDACO Elide | TRIBU’ FRENTANA LANCIANO | 4:34:29 |
| 3 | IMBUCATURA Cristina | A.S.D. RUN FOR FUN | 4:36:44 |
| 4 | DE STEFANO DANIELA | ASD CORRICASTROVILLARI | 4:44:09 |
| 5 | SALA Roberta | ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. | 4:49:03 |
Uomini
| 1 | NIGRO GIORGIO MARIO | A.S.D. POL. ATL. CAMALDOLESE | 1:39:03 |
| 2 | PIERMATTEO GIANLUCA | A.P.D. AENEAS RUN | 1:42:53 |
| 3 | RUGGIERO ARMANDO | A.S.D. POL. ATL. CAMALDOLESE | 1:44:08 |
| 4 | MARESCA MARIO | A.S.D.MOV.SPORT. BARTOLO LONGO | 1:44:48 |
| 5 | VARRIALE FRANCESCO | NEW ATLETICA AFRAGOLA | 1:45:17 |
Donne
| 1 | BORNASCHELLA ANNA | ATLETICA VENAFRO | 2:05:11 |
| 2 | AMBROSIO ALESSANDRA | A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | 2:05:35 |
| 3 | FEBBRAIO CARMELA | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 2:05:36 |
| 4 | COCCIA MARINA VALERIA | AVIS ASCOLI MARATHON | 2:07:25 |
| 5 | VANNI MONICA | RUNCARD | 2:07:44 |
Block "10741" not found
Block "8058" not found